
Jaw Crusher
Primary crushing for hard rock, ore, construction aggregate and recycling, with a deep symmetrical chamber for high, even capacity.
Technical Parameters
| Type | Model | Inlet (mm) | Outlet (mm) | Max Feed (mm) | Capacity (t/h) | Ecc. Speed (r/min) | Power (kW) | Overall (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary | PE100X150 | 100×150 | 5~20 | 80 | 0.5~2 | 300 | 2.2 | 525×535×605 | 230 |
| Ordinary | PE150X250 | 150×250 | 10~40 | 125 | 2~6 | 300 | 5.5 | 875×745×935 | 1100 |
| Ordinary | PE200X350 | 200×350 | 10~50 | 160 | 6~10 | 300 | 7.5 | 1080×1060×1088 | 1600 |
| Ordinary | PE250X400 | 250×400 | 20~60 | 210 | 8~26 | 300 | 15 | 1108×1090×1392 | 2396 |
| Ordinary | PE250X500 | 250×500 | 20~80 | 210 | 13~45 | 300 | 18.5 | 1360×1450×1440 | 3100 |
| Ordinary | PE400X600 | 400×600 | 40~100 | 350 | 25~64 | 275 | 30 | 1650×1748×1520 | 5800 |
| Ordinary | PE500X750 | 500×750 | 50~120 | 400 | 30~80 | 275 | 45 | 1900×1876×1821 | 9000 |
| Ordinary | PE600X900 | 600×900 | 75~200 | 480 | 56~192 | 250 | 75 | 2280×2245×2320 | 16700 |
| Ordinary | PE750X1060 | 750×1060 | 80~235 | 630 | 108~256 | 250 | 90 | 2450×2472×2795 | 28000 |
| Ordinary | PE900X1200 | 900×1200 | 95~265 | 750 | 186~398 | 200 | 110 | 3335×3182×3025 | 50000 |
| Ordinary | PE1100X1400 | 1100×1400 | 150~300 | 950 | 250~600 | 193 | 132 | 3900×3040×3875 | 70000 |
| Ordinary | PE1200X1500 | 1200×1500 | 160~320 | 1000 | 280~700 | 190 | 160 | 3800×3040×4150 | 82000 |
| Fine | PEX150X750 | 150×750 | 18~48 | 120 | 8~25 | 320 | 15 | 1210×1572×1045 | 2800 |
| Fine | PEX200X1000 | 200×1000 | 20~55 | 160 | 12~50 | 330 | 22 | 1860×1385×1200 | 5200 |
| Fine | PEX250X750 | 250×750 | 20~60 | 210 | 10~45 | 320 | 30 | 1751×1400×1515 | 4900 |
| Fine | PEX250X1000 | 250×1000 | 20~50 | 210 | 15~50 | 330 | 30 | 1550×1990×1370 | 6500 |
| Fine | PEX250X1200 | 250×1200 | 20~60 | 210 | 20~60 | 320 | 45 | 1650×2170×1465 | 9000 |
| Fine | PEX300X1300 | 300×1300 | 25~65 | 250 | 20~80 | 330 | 55 | 1980×2456×1740 | 11500 |






